关于第十届全省职业技能大赛参赛
有关事项的通知
各市人力资源社会保障局,有关单位:
根据省人力资源社会保障厅、省教育厅、省工信厅《关于举办第十届全省职业技能大赛的通知》(皖人社秘〔2024〕248号)要求,为做好大赛及配套活动组织实施工作,现就有关事项通知如下:
一、第十届全省职业技能大赛
(一)赛项设置
1.对飞机维修等83个报名选手在5人(双人、三人赛项5组)及以上的赛项,以及建筑石雕1个技能展示赛项,共计84个赛项列为第十届全省职业技能大赛正式比赛项目。
2.对混凝土建筑等9个报名选手不足5人(组)的赛项取消比赛,后期再根据第三届全国技能大赛部署要求,直接组织报名人员组建安徽省集训队,通过集训选拔方式确定参加全国决赛选手。
(二)时间地点
大赛由阜阳等12个市人力资源社会保障局共同承办,其中,阜阳市为主赛区,合肥等11个市为分赛点。各赛项承办单位、比赛时间、比赛地点见附件,具体安排以各赛区通知为准。
二、配套活动
(一)长三角及豫粤地区职业技能邀请赛
1.赛项设置
从第十届全省职业技能大赛84个正式比赛项目中,选择飞机维修等13个我省优势特色项目举办长三角及豫粤地区职业技能邀请赛。
2.奖励办法
对邀请赛各赛项前3名的选手,分别颁发金、银、铜奖,并给予获奖选手每人5000、3000、2000元奖励。选手名次原则上不并列。同时,对各赛项金、银、铜奖选手的指导教练,授予“优秀指导教练”称号。其中,安徽选手以第十届全省职业技能大赛第一名选手成绩计算,并以第十届全省职业技能大赛第一名标准发放奖金,不重复享受邀请赛奖金。
3.其他事项按第十届全省职业技能大赛要求进行。
(二)技能人才工作展示交流
1.展位设置
预设展位16个,每个地市1个,尺寸5m*3m*3m(如有特殊要求的请在反馈参展人员信息时说明)。各市自行设计搭建展馆、准备参展资料、物品,广德市、宿松县分别在宣城市、安庆市报名参加。参展文字、图像等资料需经市人力资源社会保障局审核盖章后报组委会备案。
2.时间地点
(1)时间:2024年12月21日。
(2)地点:阜阳技师学院二期实训楼南楼一楼。
3.工作要求
各市人力资源社会保障局请指定1名工作人员作为联络员,负责具体组织管理工作,填写《技能人才展示交流活动联络人员统计表》,连同参展资料,于12月12日前报指定联系人。展位于12月19日下午搭建完成。
(三)技能人才专场招聘会
1.展位设置
预设展位200个,由主赛区统一搭建招聘展位,各地市自行准备招聘资料。广德市、宿松县分别在宣城市、安庆市报名参加。参会文字、图像等资料需经市人力资源社会保障局审核盖章后报组委会备案。
2.时间地点
(1)时间:2024年12月21日上午。
(2)地点:阜阳技师学院二期实训楼北楼一楼。
3.工作要求
(1)各市要积极动员当地知名度高、福利待遇好,有招聘需求的企事业单位、人力资源服务机构参加,各市招聘单位一般不少于6家。活动期间,各市应指定1名工作人员具体负责组织管理工作,并现场提供就业创业咨询服务、政策解读。
(2)请各市认真组织参会单位填写《技能人才专场招聘会用工需求表》、《技能人才专场招聘会参会人员信息表》,连同招聘资料,于12月12日前报指定联系人。
(四)技工院校特邀专家现场签约会
组织各技工院校邀请世界技能大赛、全国技能大赛专家组长、裁判长到校担任特邀专家,并依托阜阳赛区现场签约。
1.时间地点
(1)时间:2024年12月21日上午。
(2)地点:安徽阜阳技师学院二期报告厅。
2.工作要求
请各市组织属地技工院校积极广泛协调对接,确定签约专家,并认真起草审核签约协议,于12月12日下班前将加盖公章的《技工院校特邀专家现场签约会参会回执》及签约协议报指定联系人。
三、其他事项
(一)参赛人员赛场内用餐、配套活动参展参会人员午餐、赛场-酒店间交通由相应赛区执委会统一安排,其余餐食、交通自理;住宿由赛区执委会统一协调安排,费用自理。
(二)各赛区比赛及配套活动组织实施工作由赛区执委会按照《关于举办第十届全省职业技能大赛的通知》及本通知要求具体落实,未尽事宜由各赛区另行通知。
(三)各市代表队、各赛区要切实做好参赛人员安全管理和服务保障工作,各代表队领队及赛区执委会主任作为安全责任第一人,要根据大赛及配套活动安排和安全管理要求,分别组织制定参赛、办赛《工作方案》和《安全应急工作预案》并认真落实,确保比赛安全顺利进行。
(四)技能人才展示交流活动联络人员统计表、技能人才专场招聘会用工需求表及参会人员信息表、技工院校特邀专家现场签约会参会回执及签约协议(参考样式)等请前往安徽省技能人才评价信息服务平台(http://117.68.7.118:19000/ahweb/ui/business/certificatefirstpage/certificatefirstpage.html)查询下载。
四、联系人及联系方式
(一)组委会办公室
王冬梅、张勇,(0551)62623670
周磊,(0551)62636632
(二)各赛区执委会联系人
详见附件。
(三)技能人才工作展示交流
联 系 人:张硕
联系电话:(0558)2262858/13034080997
电子邮箱:3024943160@qq.com
(四)技能人才专场招聘会
联 系 人:张慈华
联系电话:(0558)2295211/19955851651
电子邮箱:799506691qq.com
(五)技工院校特邀专家现场签约会
联 系 人:丁璇、时明贤
联系电话:18905580663、18055828062
电子邮箱:361152231@qq.com
附件:第十届全省职业技能大赛赛项及赛点安排表
2024年12月6日
附件
第十届全省职业技能大赛赛项及赛点安排表
序号 | 赛项类别 | 赛项领域 | 赛项名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 承办市局及联系人 |
1 | 世赛选拔 | 信息与通信技术 | 移动应用开发 | 12月21-22日 | 阜阳职业技术学院七渔河校区 | 阜阳市人社局,宋涛,15715581532 |
2 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 智能制造工程技术 | |||
3 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 数字孪生应用技术* | |||
4 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 工业设计技术 | 12月21-22日 | 阜阳理工学院 | |
5 | 世赛选拔 | 运输与物流 | 车身修理 | 12月21-22日 | 安徽阜阳技师学院 | |
6 | 世赛选拔 | 运输与物流 | 汽车喷漆 | |||
7 | 世赛选拔 | 运输与物流 | 重型车辆维修 | |||
8 | 世赛选拔 | 运输与物流 | 物流与货运代理 | |||
9 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 数控车 | |||
10 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 电子技术 | |||
11 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 工业控制 | |||
12 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 工业4.0(双人) | |||
13 | 世赛选拔 | 信息与通信技术 | 信息网络布线 | |||
14 | 世赛选拔 | 信息与通信技术 | 网络系统管理 | |||
15 | 世赛选拔 | 信息与通信技术 | 商务软件解决方案 | 12月21-22日 | 安徽阜阳技师学院 | 阜阳市人社局,宋涛,15715581532 |
16 | 世赛选拔 | 信息与通信技术 | 网站技术 | |||
17 | 世赛选拔 | 信息与通信技术 | 云计算 | |||
18 | 世赛选拔 | 信息与通信技术 | 网络安全(双人) | |||
19 | 世赛选拔 | 创意艺术与时尚 | 商品展示技术 | |||
20 | 世赛选拔 | 社会及个人服务 | 美容 | |||
21 | 世赛选拔 | 社会及个人服务 | 美发 | |||
22 | 国赛精选 | 传统赛项 | 信息通信网络运行 | |||
23 | 国赛精选 | 传统赛项 | 软件测试 | |||
24 | 国赛精选 | 传统赛项 | 鸿蒙应用开发* | |||
25 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 互联网营销 | |||
26 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 区块链技术 | |||
27 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 服务机器人应用 | |||
28 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 全媒体运营 | |||
29 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 智能硬件装调* | |||
30 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 集成电路工程技术 | |||
31 | 国赛精选 | 乡村振兴赛项 | 农机智能化技术* | |||
32 | 国赛精选 | 乡村振兴赛项 | 养老护理* | |||
33 | 世赛选拔 | 社会及个人服务 | 糖艺/西点制作 | 12月23-24日 | 安徽新东方烹饪高级 技工学校 | 合肥市人社局,李博,15395155637 |
34 | 世赛选拔 | 社会及个人服务 | 烹饪(西餐) | 12月24-25日 | ||
35 | 国赛精选 | 乡村振兴赛项 | 中式面点* | 12月27-28日 | ||
36 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 砌筑 | 12月24-27日 | 安徽建工技师学院水湖 | |
37 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 数字建造 | |||
38 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 化学实验室技术 | 12月26-27日 | 安徽水利水电职业技术 | |
39 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 水处理技术 | 12月28-30日 | ||
40 | 国赛精选 | 传统赛项 | 污水处理* | 12月30-31日 | ||
41 | 世赛选拔 | 创意艺术与时尚 | 3D数字游戏艺术 | 12月26-27日 | 安徽新华高级技工学校 | |
42 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 工业视觉系统运维* | 12月26-27日 | 合肥一途智能科技有限公司(合肥市包河区重庆路与兰州路交口中关村协同创新智汇园D1栋) | |
43 | 世赛选拔 | 创意艺术与时尚 | 珠宝加工 | 12月28-30日 | 安徽工业经济职业技术 | |
44 | 世赛选拔 | 社会及个人服务 | 餐厅服务 | 12月28-30日 | ||
45 | 世赛选拔 | 运输与物流 | 飞机维修 | 12月27-29日 | 天航大厦 | 芜湖市人社局,李志勇,13956196016 |
46 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | CAD机械设计 | 12月27-29日 | 芜湖职业技术学院 | |
47 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 漆艺制作* | 12月27-29日 | 芜湖职业技术学院 | |
48 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 电气装置 | 12月28-29日 | 安徽芜湖技师学院 | 芜湖市人社局,李志勇,13956196016 |
49 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 数控铣 | |||
50 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 建筑金属构造 | |||
51 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 工业机械 | |||
52 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 制造团队挑战赛 | |||
53 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 机电一体化(双人) | |||
54 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 机器人系统集成 | |||
55 | 世赛选拔 | 社会及个人服务 | 烘焙 | |||
56 | 国赛精选 | 传统赛项 | 电工 | |||
57 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 工业机器人系统运维 | |||
58 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 工业机器人系统操作 | |||
59 | 世赛选拔 | 运输与物流 | 汽车技术 | 12月28-29日 | 安徽机电技师学院 | 蚌埠市人社局,鲍帅, 15505522171 |
60 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 自主移动机器人 | |||
61 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 光电技术 | |||
62 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 制冷与空调 | 12月28-29日 | 安徽蚌埠技师学院 | |
63 | 国赛精选 | 传统赛项 | 装配钳工 | |||
64 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 可再生能源 | 12月28-29日 | 淮南市职业教育中心 | 淮南市人社局,杨洁,18119531727 |
65 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 增材制造 | 12月24-27日 | 安徽马鞍山技师学院 | 马鞍山市人社局,方革新,13866676721 |
66 | 国赛精选 | 传统赛项 | 服装制版 | 12月26-29日 | 淮北职业技术学院 | 淮北市人社局,骆宇,18556510561 |
67 | 世赛选拔 | 创意艺术与时尚 | 时装技术 | |||
68 | 国赛精选 | 乡村振兴赛项 | 育婴* | 12月27-28日 | 安徽淮北技师学院 | |
69 | 世赛选拔 | 制造与工程技术 | 焊接 | 12月25-28日 | 安徽铜陵技师学院 | 铜陵市人社局,费建伟15105623128 |
70 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 园艺(双人) | 12月10-12日 | 黄山雾云间生态庄园 | 黄山市人社局,方超,13359091463 |
71 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 油漆与装饰 | 12月15-16日 | ||
72 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 瓷砖贴面 | 12月30-31日 | ||
73 | 世赛选拔 | 创意艺术与时尚 | 花艺 | |||
74 | 世赛选拔 | 社会及个人服务 | 健康和社会照护 | |||
75 | 世赛选拔 | 社会及个人服务 | 酒店接待 | |||
76 | 国赛精选 | 乡村振兴赛项 | 餐厅服务 | |||
77 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 木工 | 12月27-28日 | 安徽展睿文化创意有限 | |
78 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 精细木工 | |||
79 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 家具制作 | 12月30-31日 | ||
80 | 技能展示 | / | 建筑石雕 | |||
81 | 世赛选拔 | 创意艺术与时尚 | 平面设计技术 | 12月20-22日 | 安徽滁州技师学院新 校区 | 滁州市人社局,胡闪闪,0550-3821639 |
82 | 国赛精选 | 传统赛项 | 劳动关系协调师* | 12月21-22日 | 安徽宿州技师学院 | 宿州市人社局,李燕,15255778878 |
83 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 物联网安装调试 | |||
84 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 智能网联汽车装调 运维* | 12月28-29日 | 安徽广德技师学院 | 宣城市人社局,童彤,18105635075 |
85 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 混凝土建筑(双人) | / | / | 不办赛 |
86 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 抹灰与隔墙系统 | / | / | |
87 | 世赛选拔 | 结构与建筑技术 | 管道与制暖 | / | / | |
88 | 国赛精选 | 传统赛项 | 仪器仪表制造* | / | / | |
89 | 国赛精选 | 传统赛项 | 设备点检* | / | / | |
90 | 国赛精选 | 传统赛项 | 智能汽车软件开发* | / | / | |
91 | 国赛精选 | 传统赛项 | 光电信息技术* | / | / | |
92 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 人工智能工程技术 | / | / | |
93 | 国赛精选 | 新职业赛项 | 工业互联网工程 | / | / |
备注:带底色赛项为举办长三角及豫粤地区职业技能邀请赛项目。